جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قدرت: | 50 کیلووات | ظرفیت ذوب: | 50 کیلوگرم |
---|---|---|---|
بدنه کوره: | پوسته آلومینیوم | ولتاژ ورودی: | 380V 50-60HZ |
فرکانس میانی: | 1000HZ | ولتاژ فرکانس میانی: | 750 ولت |
جریان DC: | 80A | فلز ذوب شده: | فولاد ، آهن ، فولاد ضد زنگ ، ضایعات ، آلومینیوم ، مس ، سرب ، روی ، طلا ، نقره |
حداکثر دما: | 1800 | زمان ذوب شدن: | 40 دقیقه |
برجسته: | rolling mill machine,metal rolling mill |
از طریق تست عملی طولانی مدت ، کوره ذوب MF با قدرت ثابت (صرفه جویی در مصرف انرژی) در بین مشتریان بسیار مورد تحسین قرار گرفته است. علاوه بر این ، دستگاه ما بر اساس نوع اصلی خود پیشرفت هایی داشته و خاصیت آن بسیار عالی تر می شود.
سرعت ذوب 1.High. فرآیند ذوب می تواند قدرت را در بهترین کارآیی باند حفظ کند ، و این اثرات منفی میزان ذوب آستر جدید کوره را از بین می برد.
کیفیت فولاد 2.Molten بالا است ، عملکرد ریخته گری بالا است.
3. ضریب توان بالا. در حین کار دستگاه ، ضریب توان حداکثر 97٪ است.
4- عدم دخالت در شبکه برق.
5. کم مصرف بودن ، صرفه جویی در بیش از 10٪ برق.
6. 100٪ میزان موفقیت راه اندازی.
7. صفحه کنترل اصلی رابط اتصال دهنده را تصویب می کند ، بنابراین نگهداری از آن راحت تر است.
8- اینورتر سری تیستور تصویب شده است ، و ضریب آسیب SCR را به حداقل می رساند.
نام محصول | کوره پوسته آلومینیومی فرکانس متوسط |
مدل | KGPS-50KW / 50kg |
قدرت | 50 کیلووات |
ظرفیت | 50 کیلوگرم |
ظرفیت ترانسفورماتور | 60KVA |
ولتاژ ورودی | 380V 50-60HZ |
فرکانس میانی | 1000HZ |
ولتاژ فرکانس میانی | 750 ولت |
ولتاژ ثابت | 500 ولت |
جریان پایدار | 80A |
حداکثر دما | 1800 |
زمان ذوب شدن | 40 دقیقه |
لیست متغیرهای Pa تمام مدلها
مدل | دارای امتیاز | تطبیق ظرفیت ترانسفورماتور | ولتاژ ورودی | فرکانس MF | ولتاژ MF | ولتاژ DC | جریان DC | حداکثر دما |
KGPS-50KW | 50 کیلوگرم | 60KVA | 380V 50-60HZ | 1000HZ | 750 ولت | 500 ولت | 80A | 1800 |
KGPS-100KW | 100 کیلوگرم | 120KVA | 160A | 1800 | ||||
KGPS-160KW | 150 کیلوگرم | 200KVA | 256A | 1800 | ||||
KGPS-200KW | 250 کیلوگرم | 250KVA | 400A | 1800 | ||||
KGPS-250KW | 350 کیلوگرم | 315KVA | 500A | 1800 | ||||
KGPS-350KW | 500 کیلوگرم | 450KVA | 630A | 1800 | ||||
KGPS-400KW | 500 کیلوگرم | 480KVA | 640A | 1800 | ||||
KGPS-500KW | 750 کیلوگرم | 600KVA | 800A | 1800 | ||||
KGPS-750KW | 1000 کیلوگرم | 900KVA | 1200A | 1800 | ||||
KGPS-900KW | 1250 کیلوگرم | 1080KVA | 750 ولت 50HZ | 800HZ | 1460 ولت | 990V | 1440A | 1800 |
KGPS-1000KW | 1500 کیلوگرم | 1200KVA | 750 ولت 50HZ | 800HZ | 1460 ولت | 990V | 1600A | 1800 |
KGPS-1500KW | 2000 کیلوگرم | 1800KVA | 750 ولت 50HZ | 500HZ | 1460 ولت | 990V | 2400A | 1800 |
KGPS-2000KW | 3000 کیلوگرم | 2500KVA | 6x750V 50HZ | 500HZ | 1460 ولت | 990V | 3200A | 1800 |
KGPS-3000KW | 5000 کیلوگرم | 3600KVA | 6x750V 50HZ | 500HZ | 1820V | 990V | 4800A | 1800 |
تماس با شخص: Qian